9 Rekomendasi Microwave Electrolux Terbaik (Terbaru Tahun 2022)
Cara menentukan microwave Electrolux
Berikut ini beberapa tips menentukan microwave Electrolux yang bisa memudahkan Anda. Perhatikan fitur-fitur yang dimiliki, ukurannya, sampai kebutuhan listriknya, ya.
Pelajari fitur-fitur yang ada di microwave
Ada beberapa fitur utama yang dimiliki oleh microwave Electrolux, contohnya Easy Defrost, Auto Cook, dan Grill Function. Simak penjelasannya di bawah ini.
Easy Defrost: Menyegarkan daging beku dengan gampang

Daging sapi, ikan, ayam, dan jenis frozen food lainnya mampu dicairkan dengan mudah dan cepat oleh microwave Electrolux. Dengan fitur Easy Defrost, Anda hanya butuh menekan satu tombol saja dan menunggu sekitar 5–1110 Rekomendasi Rekomendasi menit. Hampir semua jenis microwave Electrolux memiliki fitur Easy Defrost. Fitur Easy Defrost lazimnya dilambangkan dengan gambar snowflakes atau belahan salju.
Auto Cooking: Fitur mengolah masakan 8 jenis makanan secara otomatis

Fitur Auto Cooking sangat memanjakan Anda yang tidak bisa atau tidak ada waktu mengolah masakan. Fitur ini mampu mengolah kuliner delapan jenis kuliner secara otomatis. Adapun jenis masakannya ialah popcorn, pizza, kentang, sayuran, daging, ikan, memanaskan kuliner, atau membuat minuman hangat. Cara penggunaannya pun cukup mudah, tinggal tekan tombol fitur Auto Cook, putar kenop untuk memasukkan bobot masakan, lalu tekan tombol start.
Grill Function: Dapat memanggang kuliner kesukaan Anda

Kebanyakan microwave cuma mampu memanaskan masakan saja, bukan memanggangnya. Dengan adanya fitur Grill Function, microwave Electrolux ini bisa berperan selaku oven juga. Anda mampu memanggang bahan mentah hingga menjadi kuliner yang matang. Anda mampu mengolah masakan apa pun dan menciptakan masakan yang lembut di tengah dan crispy di pinggirnya. Microwave panggangan ini akan sangat membuat lebih gampang Anda yang banyak program.
Sesuaikan kapasitasnya dengan keperluan dan ruangan Anda

Microwave Electrolux memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari 23 liter sampai 3110 Rekomendasi Rekomendasi liter. Kapasitas ini mampu diubahsuaikan dengan keadaan ruangan tempat Anda menyimpannya atau jenis kuliner yang sering Anda hangatkan. Microwave yang terlalu kecil mampu menciptakan ruangan di dalamnya cepat panas sehingga waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Namun, mampu jadi justru membuat masakan Anda cepat gosong.
Sebaliknya, kapasitas yang terlalu besar mampu digunakan untuk masakan yang berukuran besar, misalnya ayam satu ekor. Untuk mengolah masakan masakan ukuran besar, Anda bisa menentukan microwave dengan kapasitas lebih dari 25 liter. Sementara itu, kalau Anda tidak terlalu suka masak dan hanya memakai microwave untuk menghangatkan kuliner atau sereal, pilihlah yang kapasitasnya di bawah 25 liter.
Ketahui kebutuhan listriknya

Microwave bisa menghangatkan masakan dalam hitungan 5–1110 Rekomendasi Rekomendasi menit. Tentunya panas dalam jumlah banyak dan waktu yang singkat membutuhkan sumber energi yang juga besar. Tak heran beberapa microwave berkapasitas 2110 Rekomendasi Rekomendasi liter memerlukan daya listrik sebesar 1.4110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi watt setiap kali beroperasi. Sementara itu, microwave Electrolux berada di kisaran 1.2110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi watt.
Sebenarnya ada microwave yang hemat daya atau low watt dengan kebutuhan listrik di bawah 1.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi watt. Namun, produk tersebut umumnya berkapasitas kecil. Anda juga tidak bisa melihat hanya dari segi dayanya, tetapi juga perbedaan high watt dan low watt-nya. High watt ialah jumlah listrik yang dikeluarkan pada dikala microwave gres dinyalakan.
Angka high watt umumnya bertahan beberapa saat, gres setelahnya turun. Untuk melakukan fungsinya seperti menghangatkan, microwave menggunakan listrik yang low watt. Microwave yang ekonomis yakni yang angka perbandingan high watt dan low watt-nya tinggi, misalnya sekitar 6110 Rekomendasi Rekomendasi%.
9 Rekomendasi microwave Electrolux terbaik
Berikut ini sepuluh microwave opsi dari Electrolux yang bisa Anda pilih. Silakan pilih produk terbaik yang sesuai untuk di rumah Anda.

ElectroluxMicrowave Oven Low Watt
EME2110 Rekomendasi Rekomendasi24MW
Mulai dari Rp 1.228.8110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi
Kapasitas | 2110 Rekomendasi Rekomendasi liter |
---|---|
Kebutuhan daya listrik | 7110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi watt |
Fitur | One Touch Cook, Easy Defrost |
Ukuran | 44110 Rekomendasi Rekomendasi mm x 36110 Rekomendasi Rekomendasi mm x 26110 Rekomendasi Rekomendasi mm |

ElectroluxMicrowave Built-in
EMS2110 Rekomendasi Rekomendasi48X
Mulai dari Rp 2.999.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi
Kapasitas | 2110 Rekomendasi Rekomendasi liter |
---|---|
Kebutuhan daya listrik | 8110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi watt |
Fitur | Easy Defrost, 5 Power Setting, Auto Cook |
Ukuran | 389 mm x 596 mm x 335 mm |

ElectroluxFree-standing Microwave
EMM2110 Rekomendasi RekomendasiK18GWI
Mulai dari Rp 1.244.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi
Kapasitas | 2110 Rekomendasi Rekomendasi liter |
---|---|
Kebutuhan daya listrik | 1.2110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi watt |
Fitur | Easy Defrost, 5 Power Setting |
Ukuran | 258 mm x 451 mm x 331 mm |

ElectroluxFree-standing Microwave
EMM2110 Rekomendasi RekomendasiM38GW
Mulai dari Rp 1.414.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi
Kapasitas | 2110 Rekomendasi Rekomendasi liter |
---|---|
Kebutuhan daya listrik | 1.2110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi watt |
Fitur | Auto Cook, 99 Minute Cooking Time, Easy Defrost, 5 Power Setting |
Ukuran | 258 mm x 451 mm x 355 mm |

ElectroluxFree-standing Microwave With Grill
EMG2110 Rekomendasi RekomendasiD38GB
Mulai dari Rp 1.797.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi
Kapasitas | 2110 Rekomendasi Rekomendasi liter |
---|---|
Kebutuhan daya listrik | 1.2110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi Watt |
Fitur | Grill Function, Auto Cook, Easy Defrost, 6110 Rekomendasi Rekomendasi minute cooking time |
Ukuran | 258 mm x 451 mm x 355 mm |

ElectroluxTable Top Microwave Oven
EMM23110 Rekomendasi Rekomendasi8X
Mulai dari Rp 1.542.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi
Kapasitas | 23 liter |
---|---|
Kebutuhan daya listrik | 1.25110 Rekomendasi Rekomendasi watt |
Fitur | Auto Off Timer, Easy Defrost |
Ukuran | 292.5 mm x 485 mm x 37110 Rekomendasi Rekomendasi mm |

Electrolux Table Top Microwave With Grill
EMS2348X
Mulai dari Rp 2.198.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi
Kapasitas | 23 liter |
---|---|
Kebutuhan daya listrik | 12110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi watt |
Fitur | 2-in-1 MWO with Grill, Easy Defrost, Child Lock, Quick Start, IQ Touch, Auto Cook |
Ukuran | 292,5 mm x 485 mm x 37110 Rekomendasi Rekomendasi mm |

ElectroluxTable Top Microwave With Grill and Convection
EMS3110 Rekomendasi Rekomendasi82CR
Mulai dari Rp 4.441.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi
Kapasitas | 3110 Rekomendasi Rekomendasi liter |
---|---|
Kebutuhan daya listrik | 1.5110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi watt |
Fitur | IQ Touch, Steam, Auto Cook, 5 in 1 acara, Child Lock |
Ukuran | 294 mm x 538 mm x 436 mm |

Electrolux Table Top Microwave With Grill and Convection
EMS3110 Rekomendasi Rekomendasi87X
Mulai dari Rp 3.459.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi
Kapasitas | 3110 Rekomendasi Rekomendasi liter |
---|---|
Kebutuhan daya listrik | 1.2110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi watt |
Fitur | IQ Touch, Child Lock, Minute Minder, Easy Defrost, Quick Start, 4-in-1 MWO, Steam |
Ukuran | 3110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi mm x 539 mm x 438 mm |
Tabel perbandingan produk microwave Electrolux terbaik
Gambar produk | 1 ![]() Electrolux | 2 ![]() Electrolux | 3 ![]() Electrolux | 4 ![]() Electrolux | 5 ![]() Electrolux | 6 ![]() Electrolux | 7 ![]() Electrolux | 8 ![]() Electrolux | 9 ![]() Electrolux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | Table Top Microwave With Grill and Convection | Table Top Microwave With Grill and Convection | Table Top Microwave With Grill | Table Top Microwave Oven | Free-standing Microwave With Grill | Free-standing Microwave | Free-standing Microwave | Microwave Built-in | Microwave Oven Low Watt |
Keunggulan | Dilengkapi empat fungsi untuk Anda yang gemar mengolah kuliner | Kapasitas besar, serbabisa pula! | Fitur lengkap, daya listrik tetap ekonomis | Fitur Auto Off Timer, solusi untuk Anda yang pelupa | Bisa memanggang masakan juga, lho! | Bisa mengolah masakan kuliner sampai 99 menit | Model klasik dengan dua mechanical knob | Microwave tipe built-in dengan daya yang ekonomis | Hanya butuh sedikit daya untuk memanaskan masakan Anda |
Harga mulai dari | Rp 3.459.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi | Rp 4.441.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi | Rp 2.198.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi | Rp 1.542.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi | Rp 1.797.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi | Rp 1.414.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi | Rp 1.244.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi | Rp 2.999.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi | Rp 1.228.8110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi |
Kapasitas | 3110 Rekomendasi Rekomendasi liter | 3110 Rekomendasi Rekomendasi liter | 23 liter | 23 liter | 2110 Rekomendasi Rekomendasi liter | 2110 Rekomendasi Rekomendasi liter | 2110 Rekomendasi Rekomendasi liter | 2110 Rekomendasi Rekomendasi liter | 2110 Rekomendasi Rekomendasi liter |
Kebutuhan daya listrik | 1.2110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi watt | 1.5110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi watt | 12110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi watt | 1.25110 Rekomendasi Rekomendasi watt | 1.2110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi Watt | 1.2110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi watt | 1.2110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi watt | 8110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi watt | 7110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi watt |
Fitur | IQ Touch, Child Lock, Minute Minder, Easy Defrost, Quick Start, 4-in-1 MWO, Steam | IQ Touch, Steam, Auto Cook, 5 in 1 program, Child Lock | 2-in-1 MWO with Grill, Easy Defrost, Child Lock, Quick Start, IQ Touch, Auto Cook | Auto Off Timer, Easy Defrost | Grill Function, Auto Cook, Easy Defrost, 6110 Rekomendasi Rekomendasi minute cooking time | Auto Cook, 99 Minute Cooking Time, Easy Defrost, 5 Power Setting | Easy Defrost, 5 Power Setting | Easy Defrost, 5 Power Setting, Auto Cook | One Touch Cook, Easy Defrost |
Ukuran | 3110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi mm x 539 mm x 438 mm | 294 mm x 538 mm x 436 mm | 292,5 mm x 485 mm x 37110 Rekomendasi Rekomendasi mm | 292.5 mm x 485 mm x 37110 Rekomendasi Rekomendasi mm | 258 mm x 451 mm x 355 mm | 258 mm x 451 mm x 355 mm | 258 mm x 451 mm x 331 mm | 389 mm x 596 mm x 335 mm | 44110 Rekomendasi Rekomendasi mm x 36110 Rekomendasi Rekomendasi mm x 26110 Rekomendasi Rekomendasi mm |
Tautan produk |
Baca juga tawaran microwave lainnya di sini
Selain Electrolux, ada beberapa microwave lain yang mampu Anda lirik. Silakan klik tautan di bawah ini untuk mendapatkan info lebih lanjut.

[[10 Rekomendasi]] Microwave dan Microwave Oven Terbaik untuk Anda yang Tinggal Sendiri (Terbaru Tahun 2110 Rekomendasi Rekomendasi22)

[[10 Rekomendasi]] Microwave Oven Convection Terbaik (Terbaru Tahun 2110 Rekomendasi Rekomendasi22)

[[10 Rekomendasi]] Microwave Oven Terbaik (Terbaru Tahun 2110 Rekomendasi Rekomendasi22)

1110 Rekomendasi Rekomendasi Mangkuk Tahan Panas Terbaik - Ditinjau oleh Pastry Instructor (Terbaru Tahun 2110 Rekomendasi Rekomendasi22)
Kesimpulan
Microwave Electrolux yaitu salah satu produk premium dengan desain glamor , fitur lengkap, dan cara penggunaan yang simpel. Kebutuhan listriknya pun bisa dibilang lebih irit dibandingkan produk dengan spesifikasi yang sejenis.
Dalam menentukan microwave Electrolux, perhatikan kapasitasnya, fitur-fitur yang dimiliki, dan kebutuhan listriknya, ya. Semoga postingan ini mempermudah Anda dalam menentukan microwave yang Anda perlukan!