10 Rekomendasi Proyektor Mini Terbaik (Terbaru Tahun 2022)
Keunggulan proyektor mini

benq.com
Sesuai namanya, proyektor mini mempunyai ukuran yang kecil sehingga mudah dibawa-bawa. Oleh sebab itu, proyektor mini juga disebut selaku proyektor portabel. Kualitas gambar dan suaranya mungkin tidak sebaik proyektor biasa. Akan tetapi, proyektor mini dapat digunakan di daerah yang tidak terdapat arus listrik karena telah memiliki baterai built-in.
Belakangan ini, banyak proyektor mini yang dirancang dengan bodi yang tipis dan ringan. Bahkan, ada beberapa produsen yang membuat proyektor berukuran sungguh kecil sehingga muat di dalam kantong Anda. Tidak cuma untuk keperluan rapat atau penyajian, proyektor mini juga diminati untuk aktivitas outdoor, mirip camping.
Cara menentukan proyektor mini
Proyektor mini umumnya bersifat ringan dan compact. Selain dari sisi bobot dan ukurannya, terdapat beberapa hal lain yang perlu Anda perhatikan ketika memilih proyektor ini. Berikut yakni ulasannya.
Pilih menurut panel yang digunakan
Panel ialah sistem pemantulan cahaya pada proyektor. Adapun panel yang umum dipakai pada proyektor mini yakni DLP (digital light processing) dan LCD (liquid crytal display). Supaya tidak bingung, mari ketahui perbedaan keduanya lewat klarifikasi di bawah ini.
DLP: Praktis diatur dan memiliki kontras yang tinggi

DLP ialah panel yang paling banyak digunakan pada proyektor mini. Panel tipe ini gampang dikelola serta diperbesar atau diperkecil penampilan output-nya. Selain itu, panel ini juga mempunyai kontras yang tinggi dengan warna hitam yang pekat.
Tampilan piksel pada proyektor DLP juga lebih mini sehingga video yang diputar tampaklebih smooth. Akan namun, ada kemungkinan akan timbul efek pelangi dikala gambar diperkecil atau diperbesar. Oleh alasannya adalah itu, panel DLP tidak diusulkan untuk Anda yang mementingkan mutu gambar.
LCD: Kualitas gambar lebih tajam dan superior

Panel LCD menciptakan gambar dengan mutu yang lebih tajam dan manis. Proyektor mini yang menggunakan panel ini juga lebih hemat energi karena tidak mengonsumsi terlampau banyak daya. Namun, harap diamati bahwa kontras yang dimilikinya lebih rendah dibandingkan panel DLP. Meski begitu, proyektor berpanel LCD tidak gampang panas dan tidak menyebabkan efek pelangi ketika digunakan.
Cek resolusi proyektor

benq.com
Makin besar resolusi sebuah proyektor, makin elok pula kualitas gambar yang bisa Anda nikmati. Makara, jika Anda mengharapkan proyektor portabel dengan kualitas gambar yang manis, perhatikanlah resolusinya.
Proyektor mini memiliki resolusi bermacam-macam, mulai dari VGA (64110 Rekomendasi Rekomendasi x 48110 Rekomendasi Rekomendasi piksel) hingga full HD (192110 Rekomendasi Rekomendasi x 1110 Rekomendasi Rekomendasi8110 Rekomendasi Rekomendasi piksel). Bagi Anda yang ingin berbelanja proyektor portabel untuk menonton film, sebaiknya carilah yang memiliki resolusi full HD atau lebih tinggi.
Sesuaikan tingkat kecerahan dengan daerah pemakaian proyektor

Sangat penting untuk menyesuaikan tingkat kecerahan dengan daerah dan keadaan dikala proyektor akan dipakai. Tingkat kecerahan ini dinyatakan dalam satuan lumen (lm). Makin besar jumlah lumennya, kian jelas pula tampilan gambar pada layar, bahkan di dalam ruangan yang terang. Selain itu, tingkat kecerahan yang tinggi juga memungkinkan proyektor untuk ditaruh lebih jauh dari layar.
Apabila kondisi sekitar Anda gelap gulita, mirip dikala berkemah atau di ruangan gelap, proyektor dengan 1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi lm sudah cukup. Sementara itu, untuk pemakaian di ruangan jelas atau pada siang hari, carilah produk dengan 3.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi lm atau lebih.
Akan namun, perlu dikenang bahwa proyektor mini beroperasi memakai tenaga baterai. Makin tinggi tingkat kecerahannya, semakin besar juga konsumsi baterainya. Oleh alasannya adalah itu, sebaiknya Anda memperkirakan waktu penggunaan proyektor jikalau berada di kawasan yang tidak mempunyai arus listrik.
Ketahui rasio kontrasnya

Rasio kontras memberikan perbandingan antara warna putih yang paling jelas dengan warna hitam yang paling gelap. Rasio ini biasanya ditulis dengan 1.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi:1 atau 2.5110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi:1. Makin besar rasionya, semakin jelas pula perbedaan warna yang dihasilkan proyektor.
Akan namun, rasio kontras hanyalah teladan untuk mempertegas bagian yang gelap, mirip bayangan dan yang lain. Bukan berarti dengan rasio kontras yang tinggi, gambar yang dihasilkan akan serta-merta tampakmakin bening.
Perhatikan besar gambar dan jarak pemasangan

Saat memilih proyektor mini, pertimbangkan juga seberapa besar gambar yang ingin Anda tampilkan pada layar. Ukuran gambar pada layar lazimnya dinyatakan dalam satuan inci. Pilihlah ukuran yang cocok dengan jumlah orang yang mau menonton.
Makin besar gambar yang mau ditampilkan, makin lebar juga jarak untuk menaruh proyektor. Apabila ingin menggunakannya di dalam ruangan, Anda mesti memperhitungkan lebar ruangan Anda. Untuk ruangan yang kecil, seharusnya pilihlah proyektor yang memiliki short focus. Dengan begitu, gambar yang ditampilkan akan tetap fokus walaupun proyektor diletakkan dalam jarak akrab.
Pastikan kapasitas baterai dan waktu penggunaan

Ketika Anda berbelanja proyektor mini untuk rapat yang berlangsung lama atau menonton film, carilah yang kapasitas baterainya besar. Selain itu, pilih juga produk yang mampu dipakai terus-menerus atau menyala dalam jangka waktu yang cukup usang.
Namun, Anda mesti memperhatikan satu hal. Meski mempunyai kapasitas baterai yang besar, belum pasti proyektor tersebut bisa menyala dalam rentang waktu usang. Hal ini bergantung pada spesifikasi unit utama. Jadi, pastikan untuk mengevaluasi dengan cermat waktu penggunaan dan kapasitas baterai proyektor yang Anda inginkan.
Selain itu, ada juga produk yang mampu di-charge memakai USB dengan menghubungkannya pada PC atau power bank. Sebagian besar proyektor tipe ini juga dapat dipakai selaku power bank sehingga sangat mudah untuk mengisi ulang daya gadget Anda.
Cermati koneksi yang kompatibel

lg.com
PC dan laptop umumnya menggunakan HDMI selaku terminal output eksternalnya. Apabila proyektor mini Anda kompatibel dengan HDMI, Anda mampu menghubungkannya memakai kabel HDMI. Anda juga bisa memakai kabel HDMI untuk menghubungkan proyektor portabel pada handphone atau tablet. Akan tetapi, Anda perlu menggunakan adaptor output HDMI pada gawai.
Jika ingin menghubungkan proyektor dengan gadget, periksalah ketersediaan terminal MHL-nya. Terminal MHL memungkinkan proyektor dikoneksikan dengan gadget memakai kabel USB. Kabar baiknya, ada juga beberapa proyektor yang dapat disambungkan secara wireless melalui Wi-Fi dan Bluetooth. Karena tidak membutuhkan kabel, koneksi ini sungguh gampang, utamanya untuk frekuensi pemakaian yang tinggi.
Cari proyektor dengan bobot dan ukuran yang gampang dibawa

asus.com
Apabila Anda akan membawanya bepergian, ukuran dan bobot dari proyektor mini pantas dimasukkan ke dalam pertimbangan. Produk yang memiliki bobot optimal satu kilogram bisa dibilang portabel dan masih cukup ringan untuk dibawa-bawa. Namun, kalau Anda menghendaki proyektor yang bisa dimasukkan ke dalam kantong, carilah yang bobotnya sekitar 5110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi gram.
Akan lebih praktis lagi bila proyektor tersebut mempunyai ukuran yang ringkas, contohnya sebesar telapak tangan. Meski begitu, Anda juga bisa memperoleh proyektor mini dengan bobot di atas satu kilogram. Produk yang demikian idealnya digunakan untuk pemakaian stasioner saja.
[[10 Rekomendasi]] proyektor mini terbaik
Selanjutnya, kami akan mengusulkan sepuluh produk proyektor mini terbaik yang kami pastikan berdasarkan cara menentukan di bawah. Produk-produk ini diseleksi secara teliti dengan menimbang-nimbang kualitas produk, review pembeli, dan tingkat iktikad kepada seller. Produk kami urutkan menurut popularitasnya di marketplace Shopee.
Gambar produk | 1 ![]() | 2 ![]() XGIMI Technology | 3 ![]() Ezzrale | 4 ![]() BenQ | 5 ![]() ViewSonic | 6 ![]() ANKER | 7 ![]() Samsung | 8 ![]() Epson | 9 ![]() ASUS | 1110 Rekomendasi Rekomendasi ![]() LG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama produk | LED Projector | Halo | Android Mini Optotech Projector | Mini Projector | M1 mini Plus | Nebula Capsule Projector | The Freestyle | EpiqVision Mini Laser Projection TV | ZenBeam S2 | Minibeam |
Keunggulan | Proyektor mini dengan harga terjangkau dan terkenal di pasaran | Memiliki resolusi tinggi yang mendukung penampilan 4K | Dengan mesin Opto Tech dan dual cooling system untuk menangkal panas berlebih | Bisa terhubung eksklusif dengan platform penyuplaidrama dan film | Cegah mata letih sesudah menonton film dengan fitur eye care | Seukuran kaleng minuman soda dan muat di kantong celana | Lebih fleksibel dengan proyektor yang bisa diputar 18110 Rekomendasi Rekomendasi derajat | Online meeting kian simpel dengan proyektor Zoom-ready | Multifungsi! Dapat dipakai selaku power bank, senter, dan lampu SOS | Koneksi full wireless, tidak butuhribet menenteng kabel |
Harga mulai dari | Rp 375.5110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi | Rp 12.999.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi | Rp 2.85110 Rekomendasi Rekomendasi.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi | Rp 6.66110 Rekomendasi Rekomendasi.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi | Rp 3.75110 Rekomendasi Rekomendasi.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi | Rp 3.999.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi | Rp 14.999.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi | Rp 21.2110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi | Rp 9.289.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi | Rp 5.1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi |
Panel | LCD | DLP | LCD | DLP | Tidak disebutkan | DLP | DLP | LCD | DLP | DLP |
Resolusi | 32110 Rekomendasi Rekomendasi x 24110 Rekomendasi Rekomendasi piksel | 192110 Rekomendasi Rekomendasi x 1110 Rekomendasi Rekomendasi8110 Rekomendasi Rekomendasi piksel | 72110 Rekomendasi Rekomendasi x 128110 Rekomendasi Rekomendasi piksel | 854 x 48110 Rekomendasi Rekomendasi piksel | 854 x 48110 Rekomendasi Rekomendasi piksel | 854 x 48110 Rekomendasi Rekomendasi piksel | 192110 Rekomendasi Rekomendasi x 1110 Rekomendasi Rekomendasi8110 Rekomendasi Rekomendasi piksel | 192110 Rekomendasi Rekomendasi x 1110 Rekomendasi Rekomendasi8110 Rekomendasi Rekomendasi piksel | 128110 Rekomendasi Rekomendasi x 72110 Rekomendasi Rekomendasi piksel | 128110 Rekomendasi Rekomendasi x 72110 Rekomendasi Rekomendasi piksel |
Kecerahan | 4110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi–6110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi lumen | 8110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi ANSI lumens | 3.5110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi lumen (setara dengan 25110 Rekomendasi Rekomendasi ANSI lumens) | 2110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi lumen | 12110 Rekomendasi Rekomendasi lumen (setara dengan 5110 Rekomendasi Rekomendasi ANSI lumens) | 1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi ANSI lumens | 55110 Rekomendasi Rekomendasi LED lumen | 1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi lumen | 5110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi lumen | 13110 Rekomendasi Rekomendasi lumen |
Rasio kontras | 8110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi:1 | Tidak disebutkan | 2110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi:1 | 1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi:1 | 5110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi:1 | Tidak diterangkan | 1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi:1 | < 2,5110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi:1 | 4110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi:1 | 1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi:1 |
Ukuran proyeksi | 24–6110 Rekomendasi Rekomendasi inch | 6110 Rekomendasi Rekomendasi–12110 Rekomendasi Rekomendasi inch | 5110 Rekomendasi Rekomendasi–15110 Rekomendasi Rekomendasi inch | 3110 Rekomendasi Rekomendasi–1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi inch | Tidak disebutkan | 2110 Rekomendasi Rekomendasi–1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi inch | 3110 Rekomendasi Rekomendasi–1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi inch | 2110 Rekomendasi Rekomendasi–15110 Rekomendasi Rekomendasi inch | 6110 Rekomendasi Rekomendasi–12110 Rekomendasi Rekomendasi in | 4110 Rekomendasi Rekomendasi–1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi inch |
Jarak peletakan | [10 Rekomendasi],8–2 meter | Tidak disebutkan | 1,3–4,2 meter | Tidak disebutkan | [10 Rekomendasi],64–2,66 meter | [10 Rekomendasi],58–3,110 Rekomendasi Rekomendasi8 meter | [10 Rekomendasi],8–2,7 meter | [10 Rekomendasi],65–3,38 meter | 1,5–3 meter | Tidak disebutkan |
Kapasitas baterai | Tidak disebutkan | 17.1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi mAh | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | 24–1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi inch | 5.2110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi mAh | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | 6.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi mAh | Tidak disebutkan |
Lama penggunaan | Tidak disebutkan | 2–4 jam (video), 8 jam (musik) | Tidak disebutkan | 3 jam | 1,5 jam (menggunakan mode Eco) | 4 jam (video), 3110 Rekomendasi Rekomendasi jam (musik) | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | ± 3,5 jam | 2,5 jam |
Koneksi | HDMI, USB, TF card | HDMI, USB, Chromecast, Bluetooth | HDMI, USB, VGA, Bluetooth, Wi-Fi | HDMI, USB, Bluetooth, Wi-Fi | HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth | HDMI, USB, Bluetooth, Wi-Fi | HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth | HDMI, USB, Bluetooth, Wi-Fi | HDMI, USB | MHL, USB, nirkabel |
Dimensi | 12,7 cm x 8,15 cm x 4,85 cm | 11,35 cm x 14,5 cm x 17,1 cm | 21 cm x 18 cm x 15,5 cm | 15,5 cm x 8 cm x 8 cm | 1110 Rekomendasi Rekomendasi,4 cm x 11 cm x 2,7 cm | 6,78 cm x 6,78 cm x 11,99 cm | 1110 Rekomendasi Rekomendasi,24 cm x 17,28 cm x 9,52 cm | 17,5 cm x 17,5 cm x 12,8 cm | 12 cm x 12 cm x 3,5 cm | Tidak disebutkan |
Bobot | Tidak disebutkan | 1,6 kg | 1,57 kg | 7110 Rekomendasi Rekomendasi8 g | 3110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi g | 419,6 gram | 8110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi g | 2,1 kg | 497 gram | Tidak disebutkan |
Tautan produk |
LGMinibeam
PH15110 Rekomendasi RekomendasiG
Mulai dari Rp 5.1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi
Panel | DLP |
---|---|
Resolusi | 128110 Rekomendasi Rekomendasi x 72110 Rekomendasi Rekomendasi piksel |
Kecerahan | 13110 Rekomendasi Rekomendasi lumen |
Rasio kontras | 1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi:1 |
Ukuran proyeksi | 4110 Rekomendasi Rekomendasi–1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi inch |
Jarak peletakan | Tidak disebutkan |
Kapasitas baterai | Tidak disebutkan |
Lama penggunaan | 2,5 jam |
Koneksi | MHL, USB, nirkabel |
Dimensi | Tidak disebutkan |
Bobot | Tidak disebutkan |
ASUSZenBeam S2
Mulai dari Rp 9.289.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi
Panel | DLP |
---|---|
Resolusi | 128110 Rekomendasi Rekomendasi x 72110 Rekomendasi Rekomendasi piksel |
Kecerahan | 5110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi lumen |
Rasio kontras | 4110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi:1 |
Ukuran proyeksi | 6110 Rekomendasi Rekomendasi–12110 Rekomendasi Rekomendasi in |
Jarak peletakan | 1,5–3 meter |
Kapasitas baterai | 6.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi mAh |
Lama penggunaan | ± 3,5 jam |
Koneksi | HDMI, USB |
Dimensi | 12 cm x 12 cm x 3,5 cm |
Bobot | 497 gram |
EpsonEpiqVision Mini Laser Projection TV
EF-12
Mulai dari Rp 21.2110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi
Panel | LCD |
---|---|
Resolusi | 192110 Rekomendasi Rekomendasi x 1110 Rekomendasi Rekomendasi8110 Rekomendasi Rekomendasi piksel |
Kecerahan | 1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi lumen |
Rasio kontras | < 2,5110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi:1 |
Ukuran proyeksi | 2110 Rekomendasi Rekomendasi–15110 Rekomendasi Rekomendasi inch |
Jarak peletakan | [10 Rekomendasi],65–3,38 meter |
Kapasitas baterai | Tidak disebutkan |
Lama penggunaan | Tidak disebutkan |
Koneksi | HDMI, USB, Bluetooth, Wi-Fi |
Dimensi | 17,5 cm x 17,5 cm x 12,8 cm |
Bobot | 2,1 kg |
SamsungThe Freestyle
SP-LSP3BLAXXD
Mulai dari Rp 14.999.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi
Panel | DLP |
---|---|
Resolusi | 192110 Rekomendasi Rekomendasi x 1110 Rekomendasi Rekomendasi8110 Rekomendasi Rekomendasi piksel |
Kecerahan | 55110 Rekomendasi Rekomendasi LED lumen |
Rasio kontras | 1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi:1 |
Ukuran proyeksi | 3110 Rekomendasi Rekomendasi–1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi inch |
Jarak peletakan | [10 Rekomendasi],8–2,7 meter |
Kapasitas baterai | Tidak disebutkan |
Lama penggunaan | Tidak disebutkan |
Koneksi | HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth |
Dimensi | 1110 Rekomendasi Rekomendasi,24 cm x 17,28 cm x 9,52 cm |
Bobot | 8110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi g |
ANKERNebula Capsule Projector
D4111
Mulai dari Rp 3.999.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi
Panel | DLP |
---|---|
Resolusi | 854 x 48110 Rekomendasi Rekomendasi piksel |
Kecerahan | 1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi ANSI lumens |
Rasio kontras | Tidak diterangkan |
Ukuran proyeksi | 2110 Rekomendasi Rekomendasi–1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi inch |
Jarak peletakan | [10 Rekomendasi],58–3,110 Rekomendasi Rekomendasi8 meter |
Kapasitas baterai | 5.2110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi mAh |
Lama penggunaan | 4 jam (video), 3110 Rekomendasi Rekomendasi jam (musik) |
Koneksi | HDMI, USB, Bluetooth, Wi-Fi |
Dimensi | 6,78 cm x 6,78 cm x 11,99 cm |
Bobot | 419,6 gram |
ViewSonicM1 mini Plus
Mulai dari Rp 3.75110 Rekomendasi Rekomendasi.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi
Panel | Tidak disebutkan |
---|---|
Resolusi | 854 x 48110 Rekomendasi Rekomendasi piksel |
Kecerahan | 12110 Rekomendasi Rekomendasi lumen (setara dengan 5110 Rekomendasi Rekomendasi ANSI lumens) |
Rasio kontras | 5110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi:1 |
Ukuran proyeksi | Tidak disebutkan |
Jarak peletakan | [10 Rekomendasi],64–2,66 meter |
Kapasitas baterai | 24–1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi inch |
Lama penggunaan | 1,5 jam (menggunakan mode Eco) |
Koneksi | HDMI, USB, Wi-Fi, Bluetooth |
Dimensi | 1110 Rekomendasi Rekomendasi,4 cm x 11 cm x 2,7 cm |
Bobot | 3110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi g |
BenQMini Projector
GV1
Mulai dari Rp 6.66110 Rekomendasi Rekomendasi.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi
Panel | DLP |
---|---|
Resolusi | 854 x 48110 Rekomendasi Rekomendasi piksel |
Kecerahan | 2110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi lumen |
Rasio kontras | 1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi:1 |
Ukuran proyeksi | 3110 Rekomendasi Rekomendasi–1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi inch |
Jarak peletakan | Tidak disebutkan |
Kapasitas baterai | Tidak disebutkan |
Lama penggunaan | 3 jam |
Koneksi | HDMI, USB, Bluetooth, Wi-Fi |
Dimensi | 15,5 cm x 8 cm x 8 cm |
Bobot | 7110 Rekomendasi Rekomendasi8 g |
Ezzrale Android Mini Optotech Projector
EZH5
Mulai dari Rp 2.85110 Rekomendasi Rekomendasi.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi
Panel | LCD |
---|---|
Resolusi | 72110 Rekomendasi Rekomendasi x 128110 Rekomendasi Rekomendasi piksel |
Kecerahan | 3.5110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi lumen (setara dengan 25110 Rekomendasi Rekomendasi ANSI lumens) |
Rasio kontras | 2110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi:1 |
Ukuran proyeksi | 5110 Rekomendasi Rekomendasi–15110 Rekomendasi Rekomendasi inch |
Jarak peletakan | 1,3–4,2 meter |
Kapasitas baterai | Tidak disebutkan |
Lama penggunaan | Tidak disebutkan |
Koneksi | HDMI, USB, VGA, Bluetooth, Wi-Fi |
Dimensi | 21 cm x 18 cm x 15,5 cm |
Bobot | 1,57 kg |
XGIMI TechnologyHalo
Mulai dari Rp 12.999.110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi
Panel | DLP |
---|---|
Resolusi | 192110 Rekomendasi Rekomendasi x 1110 Rekomendasi Rekomendasi8110 Rekomendasi Rekomendasi piksel |
Kecerahan | 8110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi ANSI lumens |
Rasio kontras | Tidak disebutkan |
Ukuran proyeksi | 6110 Rekomendasi Rekomendasi–12110 Rekomendasi Rekomendasi inch |
Jarak peletakan | Tidak disebutkan |
Kapasitas baterai | 17.1110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi mAh |
Lama penggunaan | 2–4 jam (video), 8 jam (musik) |
Koneksi | HDMI, USB, Chromecast, Bluetooth |
Dimensi | 11,35 cm x 14,5 cm x 17,1 cm |
Bobot | 1,6 kg |

LED Projector
YG3110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi
Mulai dari Rp 375.5110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi,110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi
Panel | LCD |
---|---|
Resolusi | 32110 Rekomendasi Rekomendasi x 24110 Rekomendasi Rekomendasi piksel |
Kecerahan | 4110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi–6110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi lumen |
Rasio kontras | 8110 Rekomendasi Rekomendasi110 Rekomendasi Rekomendasi:1 |
Ukuran proyeksi | 24–6110 Rekomendasi Rekomendasi inch |
Jarak peletakan | [10 Rekomendasi],8–2 meter |
Kapasitas baterai | Tidak disebutkan |
Lama penggunaan | Tidak disebutkan |
Koneksi | HDMI, USB, TF card |
Dimensi | 12,7 cm x 8,15 cm x 4,85 cm |
Bobot | Tidak disebutkan |
Baca juga anjuran speaker di sini
Walaupun pada umumnya proyektor mini telah dilengkapi dengan speaker tanam, acap kali suaranya tidak terlalu menggelegar. Apabila Anda masih kurang puas dengan speaker yang terdapat pada proyektor, tidak ada salahnya membeli speaker terpisah. Berikut ini adalah beberapa anjuran speaker yang telah dilengkapi dengan koneksi Bluetooth.

